|
|
| ชื่อแบรนด์: | Yuchai |
| เลขรุ่น: | YC12VC1680-D31 |
| MOQ: | 1pc |
| ราคา: | Price:Negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T/T, D/P, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200PCS / เดือน |
Yuchai YC12VC2070-D31 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคุณสมบัติ:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 7-1800 กิโลวัตต์พร้อมเครื่องยนต์ Yuchai
เราผลิตและส่งออกชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 7-1800 กิโลวัตต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างภาคสนามอาคารสูงโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ฟาร์มหมู่บ้านและสถานที่อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
![]()
| ผู้ผลิต | ฉางชา Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| รุ่น | MB-1500 | ||||||
| ไพรม์พาวเดอร์ | 1500KW / 18750KW | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | COSΦ = 0.8 (ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน) | ||||||
| สูงสุดกระแสไฟขาออก | 2700A | ||||||
| น้ำหนัก Genset | 12350 กก. (สุทธิ) | ||||||
| ยาว x กว้าง x สูง (เครื่องยนต์) (มม.) | 6500 * 2300 * 2600 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า | 400 / 230V | ||||||
| ความถี่ | 50 เฮิร์ต | ||||||
| สเปคเครื่องยนต์ Yuchai | |||||||
| ผู้ผลิต | Guangxi Yuchai Machinery Group Co. , Ltd | ||||||
| รุ่น | YC12VC2070-D31 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| ไพรม์พาวเดอร์ | 1380KW / 1725KVA | ||||||
| ผงสแตนด์บาย | 1520KW / 1900KVA | ||||||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | <= 210g / KW.H | ||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 280 ล | ||||||
| เจาะ (มม.) x ระยะชัก (มม.) | 200 * 210 มม | ||||||
| อัตราส่วนการบีบอัด | 13.5: 01 | ||||||
| แทนที่ (ลิตร) | 79:17 | ||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น L | / | ||||||
| การกำหนดค่า | ประเภท 12 V, สี่จังหวะ, เทอร์โบชาร์จเจอร์, Charge Air Cooled | ||||||
| คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||||
| ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด | อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 24 โวลต์ DC | ||||||
| ระบบการกรอง | กรองอากาศ / กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / กรองน้ำมัน | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะของ Stamford Alternator | |||||||
| ผู้ผลิต | ฉางชา Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| รุ่น | MBC7D | ||||||
| ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR | ||||||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ± 1% | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ / ปัจจัยที่กำหนด | 400 / 230V, 50HZ, COSΦ 0.8 (ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน), สามเฟสสี่สาย | ||||||
| ความถี่คงที่ | 5% | ||||||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าขณะไม่โหลด | > = 95% -105% | ||||||
| ชั้นฉนวน | ซ | ||||||
| การป้องกัน IP | 22 | ||||||
| ประเภทการกระตุ้น | บลัชออน | ||||||
![]()
![]()
เกี่ยวกับ MingBang Intelligent Technology
Mingbang Co. , Ltd เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชั้นนำและรายใหญ่ที่สุดในโลก (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทางบกและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทางทะเล) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินตั้งค่าตั้งแต่ 1kva ถึง 2500kvaโรงงานและศูนย์ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Mingbang เปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจและก่อตั้งในปี 2548 โรงงานและศูนย์ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Mingbang มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการออกแบบการวิจัยและการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลตามมาตรฐาน ISO และ CE อย่างเคร่งครัดจนถึงขณะนี้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูงมากกว่า 20,000 ชุดจาก mingbang ได้รับการทำงานได้ดีในหลายสาขาเช่นทางรถไฟแหล่งน้ำมันโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารซูเปอร์มาร์เก็ตอุตสาหกรรมอาคารสูงท่าเรือน้ำและฐานทัพทหารเป็นต้น
![]()
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC Brushless เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yuchai ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสามเฟสชนิดเงียบพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Stamford
ลูกค้าของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโปรดติดต่อ us ได้ตลอดเวลา
ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมของคุณ !!