![]() |
ชื่อแบรนด์: | Tongchai engine |
เลขรุ่น: | TCR450 |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Price:Negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T/T, D/P, L/C |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 200PCS / เดือน |
ชื่อแบรนด์ | Steyr เปิดเครื่องกําเนิดดีเซล 400KW | ความดันเฉพาะ: | 400V/230V |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่อง:: |
TCR450 |
อัตราการกระแสปัจจุบัน: | 810A |
ความถี่: | 50Hz/60Hz | อัลเตอร์เนเตอร์: | MBV5B |
แผ่นควบคุม: | ดิ๊ปซี / ฮาร์เซน / สมาร์ทเจน | ใบรับรอง: | ISO 9001:14000,CE |
ATS:: | ไม่จําเป็น | ส่ง: | 7-30 วัน |
ระยะเวลาการรับประกัน:: | 1 ปี | ขนาด Genset:: | 3348 × 1550 × 2100 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก: | 4000 กิโลกรัม | ความเร็ว: | 1500 rpm/1800 rpm |
เลขรุ่น: | MB-450 | ||
ไฮไลท์: |
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลเปิด 450kw
TCR450เครื่องผลิตดีเซลเปิด
|
คําอธิบายสินค้า
ทองชายTCR450 ลักษณะของเซ็ทเจนเรเตอร์ดีเซล:
(1).แผ่นควบคุมเต็ม พร้อมไฟชี้พลังงานและไฟน้ํามัน
(2) การปิดฉุกเฉินสําหรับความดันน้ํามันต่ําและอุณหภูมิน้ําสูง
(3) ถังน้ํามันขนาดใหญ่ทําให้การทํางานต่อเนื่อง
(4). เสียงและสั่นสะเทือนต่ํา
(5).โครงสร้างที่คอมแพคต์
(6).การทํางานที่น่าเชื่อถือ
(7) การติดตั้งและบํารุงรักษาง่าย
วัสดุสี
rust removing in pickling tank(10minutes)------unoil(30mins)-----rinsing(3mins)----wathsetting(10mins)----rinsing(5mins)-----parkerising(20mins)----rinsing----blow dry-----stoving----pylons----spray paint(adopt static flame paint)-----Oven(170degree/20mins)-----draw a charge---inserting coil.
ผู้ผลิต | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd จํากัด | ||||||
รุ่น | MB-450 | ||||||
พลังหลัก | 450KW/562.5KVA | ||||||
ปัจจัยพลังงาน | COSΦ=0.8 (ความช้า) | ||||||
ขนาดสูงสุด | 810A | ||||||
น้ําหนัก Genset |
4000KG |
||||||
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (เครื่องยนต์) (มิลลิเมตร) |
3348 × 1550 × 2100 มิลลิเมตร |
||||||
โวลเตชั่น | 400/230V | ||||||
ความถี่ | 50HZ | ||||||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | |||||||
ผู้ผลิต | เครื่องยนต์ Tongchai | ||||||
รุ่น |
TCR450 |
||||||
ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบ / นาที | ||||||
พลังหลัก | 495KW | ||||||
พลังงานรอคอย | 562.5KW | ||||||
การบริโภคน้ํามัน | ≤215g/kw.h | ||||||
ความจุของน้ํามันหล่อลื่น | 50L | ||||||
ขนาดของกระดูก (mm) x กระดูก (mm) | 138 × 168 มม | ||||||
ความจุ (ลิตร) | 28.32 | ||||||
ความจุของน้ําเย็น L | 63L | ||||||
การตั้งค่า | ประเภท V ขนาด 6 กระปุก สี่จังหวะ | ||||||
การเย็น | การเย็นของเหลว | ||||||
ประเภทของตัวควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
โลเตจการเริ่มต้น | 24 โวลต์ DC | ||||||
ระบบกรอง | เครื่องกรองอากาศ/ เครื่องกรองน้ํามัน | ||||||
รายละเอียดของเครื่องเปลี่ยนไฟ | |||||||
ผู้ผลิต | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd จํากัด | ||||||
รุ่น | MBC5B | ||||||
เครื่องปรับระดับความดัน | AVR | ||||||
ระยะการปรับระดับแรงดัน | ± 1% | ||||||
ความดัน/ความถี่/ปัจจัย | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0.8 ((Lagging),สามเฟส สี่สาย | ||||||
ความถี่ในสภาพคงที่ | 5% | ||||||
ระยะการปรับระดับความแรงดันที่ไม่มีภาระ | >=95%-105% | ||||||
ประเภทการปิด | H | ||||||
การคุ้มครอง IP | 22 | ||||||
ประเภทความตื่นเต้น | ไม่มีสีแดง |
พลังประเมิน | เครื่อง | เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | แผ่นควบคุม |
24kw ~ 1500kw | คัมมินส์ | สแตมฟอร์ด เลรอย โซเมอร์ มาราธอน เมคคอลเท ABB เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าจีน |
สระลึก ComAp ฮาร์เซน Smartgen |
36kw~18+00kw | เพอร์คินส์ | ||
68kw~560kw | วอลโว | ||
20kw ~ 200kw | เดอทซ์ | ||
40kw-2200kw | ยูชาย | ||
50kw-2200kw | วีชาย | ||
540kw-1900kw | มิตซูบิชิ | ||
50kw-800kw | SDEC | ||
650kw ~ 2200kw | เครื่องยนต์จีน |
โรงงานของเรา
Mingbang Power Tongchai Diesel Generating Set, power ranging from 230kVa up to 1320kVa Tongchai is the world's top engine brand, for more than 80 years, เป็นเครื่องจักรยนต์ยอดนิยมของโลกTongchai เป็นผู้จําหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สชั้นนําของโลกในตลาด 200 - 1200 kWความแข็งแกร่งสําคัญของ Tongchai คือความสามารถในการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมการแก้ไขเครื่องยนต์ของ Tongchai จึงได้รับความไว้วางใจ000 ผู้ผลิตชั้นนําในอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, การเกษตร, การจัดการวัสดุและการผลิตพลังงานไฟฟ้า
โรงงานของเรามี CCEC, DCEC, VOLVO, PERKINS, MTU, Deutz, Daewoo, SDEC, Weichai, Jichai ฯลฯ เครื่องยนต์ดังของโลกและจีนสําหรับเซ็ตเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเราได้เชี่ยวชาญใน synchronous 100% ทองแดงสาย alternator สําหรับมากกว่า 20 ปีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบรนด์ MB ได้ขยายตัวไปทั่วโลก ระยะพลังงานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเราอยู่ที่ 6.5KW ~ 2000KW