|
|
| ชื่อแบรนด์: | Likaduo engine |
| เลขรุ่น: | MB-40 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Price:Negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T/T, D/P, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200pcs/เดือน |
| เกนเซต | |
|---|---|
| แบบอย่าง | เอ็มบี-40 |
| กำลังขับ | 40KW /50KVA |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | COSΦ=0.8( ล้าหลัง) |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | 72 อ |
| น้ำหนักประเภทเงียบ | 700กก |
| ขนาดประเภทเงียบ | 1700*580*1250มม |
| แรงดันไฟฟ้า | 400/230 |
| ความถี่ | 50เฮิร์ต |
| เครื่องยนต์ดีเซล | |
|---|---|
| ผู้ผลิต | เครื่องยนต์ดีเซลลิคาดูโอ |
| แบบอย่าง | 40 ริงกิตมาเลเซีย |
| หมุนความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
| พลัง | 56KW |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | ≤258g/กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| กระบอกสูบ/จังหวะ | 100/115มม |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 19:01 |
| การกระจัด | 3.61 ลิตร |
| การกำหนดค่า | 4 สูบแถวเรียง สี่จังหวะ ระบายความร้อนจากน้ำสู่อากาศ |
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| ระบบควบคุมความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ |
| โหมดเริ่มต้น | 24V DC |
| ระบบกรอง | ไส้กรองอากาศแห้ง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรองน้ำมัน |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |
|---|---|
| ผู้ผลิต | ฉางชา Mingbang อัจฉริยะเทคโนโลยี Co.Ltd |
| แบบอย่าง | MBC22B |
| โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR (ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±1% |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ความถี่/ปัจจัยด้านกำลัง | 400V/230V, 50Hz, COSΦ=0.8 ล้าหลัง, สามเฟสสี่สาย |
| ความถี่สถานะคงที่ | ดีกว่า 5% |
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด | ≥95% - 105% |
| ชั้นฉนวน/ชั้นการป้องกัน | สูง/IP22 |
| ประเภทการกระตุ้น | ไร้แปรงถ่าน |
| กำลังไฟพิกัด | เครื่องยนต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | แผงควบคุม |
|---|---|---|---|
| 24kw~1500kw | คัมมินส์ | Stamford, Leroy somer, Marathon, Mecc alte, ABB, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของจีน | ทะเลน้ำลึก, ComAp, Harsen, Smartgen |
| 36kw~1800kw | เพอร์กินส์ | ||
| 68kw~560kw | วอลโว่ | ||
| 20kw~200kw | ดอยซ์ | ||
| 40kw-2200kw | ยูชาย | ||
| 50kw-2200kw | เว่ยชัย | ||
| 540kw-1900kw | มิตซูบิชิ | ||
| 50kw-800kw | สเด็ค | ||
| 650kw~2200kw | เครื่องยนต์จีน |